
                    

廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2025-04-21訪問(wèn)量
1318
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
2024-10-28
+2016-07-08
+2022-08-24
+
          詳細(xì)介紹
        | 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,能源,電子/電池,電氣,綜合 | 

 
產(chǎn)品需要與溫度控制器、致冷控制器(選配)配套使用,配套的上位機(jī)溫控軟件方便進(jìn)行溫度設(shè)置及采集,提供的Labview Vis方便客戶(hù)進(jìn)行定制化編程。
光學(xué)冷熱臺(tái)產(chǎn)品特點(diǎn):
溫度范圍-190~600℃(選型)/RT~1000℃(選型)
溫度穩(wěn)定性±0.1℃(<600℃)±1℃(>600℃)
衍射角0~164°
X射線視窗Kapton膜
支持反射/透射模式
密腔室設(shè)計(jì),可升級(jí)真空腔室(10^(-3) mBar)
可更換上蓋,作為普通冷熱臺(tái)使用
可調(diào)節(jié)高度,滿足不同厚度樣品測(cè)試更換上蓋,可用作光學(xué)冷熱臺(tái),實(shí)現(xiàn)一機(jī)多用
詳細(xì)參數(shù)一覽表:
|              XRD原位冷熱臺(tái)  |                          JK-CH600190XV  |                          JK-H1200XV  |         |
|              溫控模塊  |                          冷熱方式  |                          液氮致冷,電阻加熱  |                          電阻加熱  |         
|              溫控范圍  |                          -190~600℃ *  |                          RT~1200℃ *  |         |
|              溫度穩(wěn)定性  |                          ±0.1℃(<600℃),±1℃(>600℃)*  |         ||
|              溫度分辨率  |                          0.1℃  |         ||
|              升降溫速率  |                          0~30℃/min(可定點(diǎn) / 程序段控溫)  |         ||
|              溫控方式  |                          PID  |         ||
|              溫度傳感器  |                          PT100  |                          熱電偶  |         |
|              光學(xué)特性  |                          光路  |                          反射 *  |         |
|              X射線透射膜  |                          Kapton膜  |         ||
|              結(jié)構(gòu)特性  |                          樣品臺(tái)尺寸  |                          23×23mm *  |                          12x12mm *  |         
|              樣品臺(tái)材質(zhì)  |                          銀質(zhì) *  |                          陶瓷 *  |         |
|              外形尺寸  |                          100×100×73mm *  |         ||
|              腔室  |                          真空  |         ||
|              外殼冷卻  |                          循環(huán)水  |         ||
|              基本配置  |                          XRD原位冷熱臺(tái)x1、溫度控制器x1、致冷控制器x1(低溫配置)、液氮罐x1(低溫配置)、定制支架x1、溫控軟件x1、循環(huán)水系統(tǒng)x1、連接管路若干  |         ||
|              選配  |                          電腦主機(jī)/定制溫控軟件/定制光學(xué)蓋板  |         ||
|              備注  |                          以上均為默認(rèn)參數(shù) * 為可定制項(xiàng)  |         ||
|              其他可選型號(hào)  |                          CH400-100-X(-100~400℃)  |         ||
產(chǎn)品應(yīng)用:

 

          產(chǎn)品咨詢(xún)